Registration | Country | Price | £ |
---|---|---|---|
1 | Abu Dhabi | Dh 52.2 million | £7.25 million |
5 | Abu Dhabi | Dh 25.2 million | £3.5 million |
7 | Abu Dhabi | Dh 11.4 million | £1.58 million |
18 | Hong Kong | HKD 16 million | £1.56 million |
9 | Hong Kong | HKD 13 million | £832,258 |
2 | Hong Kong | HKD 9.5 million | £608,115 |
33 | Hong Kong | HKD 7 million | £448,085 |
F 1 | UK | £440,625 | £440,625 |
8 | Hong Kong | HKD 5 million | £320,128 |
M 1 | UK | £331,500 | £331,500 |
VIP 1 | UK | £285,000 | £285,000 |
GS 1 | UK | £258,775 | £258,775 |
51 NGH | UK | £254,000 | £254,000 |
K1 NGS | UK | £231,000 | £231,000 |
1 OO | UK | £197,000 | £197,000 |
MR51 NGH | UK | £101,050 | £101,050 |
RU55 ELL | UK | £79,314 | £79,314 |

Subscribe to Motor Trade Insider by Email
Most commented